料金表
料金について

動物病院の治療費は高いという印象をお持ちの方は沢山おられるのではないかと思います。病院によって料金はまちまちだし、請求金額をみてびっくりという経験もあるかもしれません。人間の場合は健康保険により3割負担で済むところが、動物診療費は全額負担になるのでそういった印象を受けるのでしょう。
しかし、治療費を気にしすぎたあまり手遅れになってしまっては一番かわいそうなのは口を聞けない動物です。
当院では出来るだけ飼い主様の料金に対する不安を取り除き、納得して頂いてから治療に入れるようにしていきたいと思います。不安な方は遠慮なくご質問下さい。払える金額に制限があってもその中でできる限りの治療を考えて提案させていただきます。
料金のご案内
多頭飼育(5頭以上)の場合は割引があります。
下記は料金の目安です。場合によっては追加料金が発生することがあります。(料金は全て税込み価格です)
診察料(税込)
| 初診料 | ¥1,000(混合ワクチン・フィラリア検査・狂犬病ワクチン時は無料) |
|---|---|
| 再診料 | ¥1,000(混合ワクチン・フィラリア検査・狂犬病ワクチン時は無料) |
| 時間外診察料 | 時間帯によって異なります |
| 海外渡航手続書類一式 | ¥7,000 |
診察料(税込)
| 糞便検査 | ¥1,200 |
|---|---|
| 尿検査 | ¥1,300 |
| 耳垢検査 | ¥1,000 |
| 皮膚検査(スクラッチ) | ¥1,000 |
| 角膜検査 | ¥1,300 |
| 眼圧測定 | ¥1,300 |
| 血液検査 | 測定項目により¥2,150~ |
| 細胞診 | ¥3,700 |
| レントゲン検査 | ¥6,500(小型犬の場合。何枚撮っても同じ金額) |
| 造影レントゲン検査 | ¥12,500(小型犬の場合。何枚撮っても同じ金額) |
| エコー検査 | ¥4,000 |
| 心電図検査 | ¥1,500 |
| 心臓病検査(レントゲン・エコー・心電図) | ¥11,000 |
| アレルギー検査(外注) | ¥27,000 |
| 内視鏡検査 | ¥28,000(別途 麻酔料、術前検査、病理検査費用等かかります) |
わんにゃんドック(税込)
Aコース、Bコース、Cコースの説明は下記ボタンよりご確認下さい。
| Aコース | Bコース | Cコース | 心臓病検診 | 眼科検診 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 犬(小型犬 ~10kg) | ¥8,000 | ¥16,000 | ¥36,000 | ¥11,000 | ¥4,000 |
| 犬(中型犬 10~20kg) | ¥8,000 | ¥18,000 | ¥38,000 | ¥11,000 | ¥4,000 |
| 犬(大型犬 20kg~) | ¥8,000 | ¥22,000 | ¥42,000 | ¥11,000 | ¥4,000 |
| 猫 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥34,000 | ¥11,000 | ¥4,000 |
処置料(税込)
| 皮下輸液 | ¥1,900 |
|---|---|
| ネブライザー | ¥3,500 |
| 爪切リ・肛門腺(セット) | ¥900 |
| 歯科処置(麻酔下)小型犬 | ¥29,000(状態によっては追加料金がかかります) |
| 歯科処置(麻酔下)中型犬 | ¥33,000 |
| 歯科処置(麻酔下)大型犬 | ¥38,000 |
| 歯科処置(麻酔下)猫 | ¥21,000 |
| 凍結治療 | ¥3,000 |
手術料(税込)
当院では安全に手術を行うため、術前の血液検査や術中モニターも設置しています。
価格はそれらが含まれた価格になっています。
| 去勢手術(猫) | ¥19,000 |
|---|---|
| 去勢手術(犬・小型犬) | ¥30,000 |
| 去勢手術(犬・中型犬) | ¥35,000 |
| 去勢手術(犬・大型犬) | ¥40,000 |
| 避妊手術(猫) | ¥31,000 |
| 避妊手術(犬・小型犬) | ¥44,000 |
| 避妊手術(犬・中型犬) | ¥50,000 |
| 避妊手術(犬・大型犬) | ¥60,000 |
※以下の手術は一例になっています。その他の手術はお問合せください。
以下の料金は術前検査・麻酔料・手術料、入院費、病理検査含めた税込み金額になっています。
ただし、患者さんの状態や大きさによって金額が前後することはあります。
| 胃切開・超切開(異物摘出) | ¥100,000~150,000 |
|---|---|
| 子宮蓄膿症手術 | ¥80,000~140,000 |
| 膀胱切開術(結石摘出術) | ¥100,000~150,000 |
| 大腿骨骨頭切除術(レッグペルテス) | ¥130,000~150,000 |
| 脾臓摘出術 | ¥90,000~140,000 |
| チェリーアイ | ¥40,000~60,000 |
| 会陰ヘルニア整復術 | ¥130,000~170,000 |
| 乳腺腫瘍摘出術 | ¥60,000~120,000 |
| 帝王切開術 | ¥80,000~100,000 |
ワクチン(税込)
※ワクチン接種時には再診料をサービスします
| 犬6種ワクチン | ¥7,800 |
|---|---|
| 犬7種ワクチン | ¥8,700 |
| 猫3種ワクチン | ¥5,500 |
| 猫4種ワクチン | ¥7,500(白血病にかかっていないとわかっている子) 初回のワクチン時は白血病検査が必要で¥11,000 |
| 猫エイズウィルスワクチン | ¥19,000(計3回のワクチン・エイズ白血病検査料込み) |